<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de Colladorep.com - Maquinaria hostelería, Suministros hosteleros, Equipamento para restauración</title>
	<atom:link href="http://colladorep.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://colladorep.com/blog</link>
	<description>Especialistas en maquinaria de hostelería, suministros hosteleros y equipamento para restauración</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 12:51:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Angelo Po patrocinador del equipamiento para la restauración de LMG 2011</title>
		<link>http://colladorep.com/blog/noticias/angelo-po-patrocinador-del-equipamiento-para-restauracion-de-lmg-2011/188/</link>
		<comments>http://colladorep.com/blog/noticias/angelo-po-patrocinador-del-equipamiento-para-restauracion-de-lmg-2011/188/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colladorep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Angelo Po España]]></category>
		<category><![CDATA[Cocción Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Cocinas Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamiento para Restauración]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela hosteleria]]></category>
		<category><![CDATA[Hornos mixtos]]></category>
		<category><![CDATA[Hornos profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Lo mejor de la gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Maquinaria hosteleria industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Suministros hosteleros]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología y Restauración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colladorep.com/blog/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Angelo Po un año más y ya van trece las ediciones en las que participa como patrocinador del evento Lo mejor de la gastronomia. Este año también junto a nuestro distribuidor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://colladorep.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/equipamientos_restauración_lo_mejor_de_la_gastronomia.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-189" title="equipamientos_restauración_lo_mejor_de_la_gastronomia" src="http://colladorep.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/equipamientos_restauración_lo_mejor_de_la_gastronomia.jpg" alt="" width="512" height="341" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="angelo-po-equipamiento-para-la-restauracion" href="http://colladorep.com/blog/angelo-po-espana/"><strong>Angelo Po</strong> </a>un año más y ya van trece las ediciones en las que participa como patrocinador del evento <strong>Lo mejor de la gastronomia</strong>. Este año también junto a nuestro distribuidor <strong>Suministros Garcia </strong>ceden los equipos de cocción y el equipamiento de restauración para las diferentes aulas y laboratorios del evento (al fondo de la imagen podemos apreciar  nuestro avanzado <strong>horno mitxto FX</strong> nivel 3 cuyas características lo hacen una herramienta de trabajo indispensable en la cocina profesional).</p>
<p>En la feria de Alicante podremos ver un año más y deleitarnos, como en años anteriores, con las numerosas y entretenidas demostraciones que realizarán los refutados chefs que anualmente participan en este certamen de prestigio gastronómico de nivel internacional en España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colladorep.com/blog/noticias/angelo-po-patrocinador-del-equipamiento-para-restauracion-de-lmg-2011/188/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAGI impulsa la creación de una etiqueta energética para equipamientos de restauración</title>
		<link>http://colladorep.com/blog/noticias/sagi-impulsa-la-creacion-de-una-etiqueta-energetica-para-equipamientos-de-restauracion/174/</link>
		<comments>http://colladorep.com/blog/noticias/sagi-impulsa-la-creacion-de-una-etiqueta-energetica-para-equipamientos-de-restauracion/174/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colladorep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorrar consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorrar consumo frío comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro frío comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro refrigeración profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Angelo Po España]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificación energética]]></category>
		<category><![CDATA[Cocinas Industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamiento para Restauración]]></category>
		<category><![CDATA[Frío Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Refrigeración profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Sagi]]></category>
		<category><![CDATA[Sagi España]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología en refrigeración profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología y Restauración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colladorep.com/blog/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Una iniciativa de la industria italiana para la clasificación Energética de los equipos para la restauración. Por fin en Italia, también el sector profesional llega a la etiqueta energética por medio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre><a href="http://colladorep.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/eficiencia_energetica_frio_industrial.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-177" title="eficiencia_energetica_frio_industrial" src="http://colladorep.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/eficiencia_energetica_frio_industrial.jpg" alt="" width="576" height="576" /></a></pre>
<pre></pre>
<p><strong>Una iniciativa de la industria italiana para la clasificación Energética de los equipos para la restauración.</strong></p>
<p>Por fin en Italia, también el sector profesional llega a la etiqueta energética por medio de una clasificación voluntaria propuesta por la industria. La etiqueta energética, introducida por la legislación europea en el sector del electrodoméstico desde hace más de diez años, ha contribuido para reducir de manera significativa los consumos, aportando indudables beneficios al mercado.</p>
<p>Empresas líder fabricantes de Italia, entre ellas <strong><a href="http://colladorep.com/Marcas/marca.php?Sagi/Armarios+frigor%C3%ADficos&amp;id=4&amp;idCategoria=19">SAGI del Grupo Angelo PO</a></strong>, proponen un esquema de clasificación energética para el mercado nacional. Se empieza por un categoría clave: <a href="http://colladorep.com/Marcas/marca.php?Sagi/Armarios+frigor%C3%ADficos&amp;id=4&amp;idCategoria=19">los frigoríficos</a>. Porque permanecen siempre encendidos.</p>
<p>Más adelante se realizará con otros productos del sector.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>El objetivo es permitir a los restauradores evaluar el consumo de los productos que compran para elegirlos conscientemente.</strong></p>
<p>Constructores afiliados a CECED Italia han decidido adelantarse a la futura normativa europea con una clasificación energética basada sobre un protocolo voluntario de prueba. La aplicabilidad del nuevo protocolo, puesto a punto por CECED Italia, se ha verificado por medio de pruebas realizadas en los laboratorios IMQ.</p>
<p>Las empresas como Sagi que participan en el proyecto se comprometen a etiquetar sus productos, permitiendo a los clientes realizar una evaluación más consciente en términos de consumo, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y de reducir el impacto ambiental de los productos profesionales de acuerdo con el Plan Nacional de Eficiencia Energética. Se comprobarán las prestaciones de los equipos para garantizar las declaraciones energéticas indicadas en la etiqueta por muestreo en los laboratorios de IMQ.</p>
<p>Para aportar mayores informaciones sobre esta iniciativa, primera en su género en Europa, CECED Italia participará ala feria <a href="http://colladorep.com/blog/eventos/host-2011-feria-internacional-de-hosteleria-de-milan/9/">HOST</a> que se celebrará en Milán del 21 al 25 de octubre. En el stand CECED Italia (Pab. 7 &#8211; num. M72/N73) se podrán ver la etiqueta voluntaria y el correspondiente reglamento de aplicación. En los stands de las empresas asociadas a CECED Italia se expondrán además los primeros productos con la etiqueta energética voluntaria (marca registrada).</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Si compra frigoríficos etiquetados, ahorrará energía y contribuirá a reducir el impacto ambiental de los productos para catering y restauración, de acuerdo con el Plan Nacional de Eficiencia Energética y el Protocolo de Kyoto.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colladorep.com/blog/noticias/sagi-impulsa-la-creacion-de-una-etiqueta-energetica-para-equipamientos-de-restauracion/174/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Librerías de almacenar vino para restauración</title>
		<link>http://colladorep.com/blog/archivo/librerias-vino-vitrinas-refrigeradas-para-restauracion-hosteleria/151/</link>
		<comments>http://colladorep.com/blog/archivo/librerias-vino-vitrinas-refrigeradas-para-restauracion-hosteleria/151/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 07:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colladorep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivo]]></category>
		<category><![CDATA[Colectividades]]></category>
		<category><![CDATA[Enofrigo]]></category>
		<category><![CDATA[Enofrigo España]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamiento para Restauración]]></category>
		<category><![CDATA[Estanterias vino]]></category>
		<category><![CDATA[Suministros hostelería]]></category>
		<category><![CDATA[Suministros hosteleros]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia en vitrinas refrigeradas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología y Restauración]]></category>
		<category><![CDATA[Vitrinas hosteleria]]></category>
		<category><![CDATA[Vitrinas refrigeradas]]></category>
		<category><![CDATA[Vitrinas restauración]]></category>
		<category><![CDATA[Vitrinas vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colladorep.com/blog/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Le presentamos las librerías de vino de Enofrigo para equipar su restaurante con el mejor equipamiento del mercado. Las vitrinas refrigeradas de Enofrigo son una excelente elección tanto por su diseño y acabados, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://colladorep.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/Libreria-vino-04-Low-res-hosteleria.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-155" title="Libreria-vino-04 Low-res-hosteleria" src="http://colladorep.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/Libreria-vino-04-Low-res-hosteleria.jpg" alt="" width="583" height="389" /></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div>Le presentamos las <strong>librerías de vino de Enofrigo</strong> para equipar su restaurante con el mejor equipamiento del mercado. Las vitrinas refrigeradas de Enofrigo son una excelente elección tanto por su diseño y acabados, como por su tecnología. La tecnología más novedosa y avanzada del mercado. Sin duda, hará las delicias de aquellos afortunados que disfruten de esta maravillosa herramienta de trabajo.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>Visitar catálogo:</div>
<div><a href="http://colladorep.com/Marcas/marca.php?Enofrigo/Vitrinas+refrigeradas&amp;id=25&amp;idCategoria=121">http://colladorep.com/Marcas/marca.php?Enofrigo/Vitrinas+refrigeradas&amp;id=25&amp;idCategoria=121</a></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colladorep.com/blog/archivo/librerias-vino-vitrinas-refrigeradas-para-restauracion-hosteleria/151/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angelo Po en Lo Mejor de la Gastronomia 2011</title>
		<link>http://colladorep.com/blog/noticias/angelo-po-en-lo-mejor-de-la-gastronomia-2011/120/</link>
		<comments>http://colladorep.com/blog/noticias/angelo-po-en-lo-mejor-de-la-gastronomia-2011/120/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 11:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colladorep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Angelo Po]]></category>
		<category><![CDATA[Angelo Po España]]></category>
		<category><![CDATA[Cocción Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Cocinas Angelo Po]]></category>
		<category><![CDATA[Cocinas Industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Cocinas Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Colectividades]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamiento para Restauración]]></category>
		<category><![CDATA[Feria Hostelería]]></category>
		<category><![CDATA[Hornos Angelo Po]]></category>
		<category><![CDATA[Hornos mixtos]]></category>
		<category><![CDATA[Hornos profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Lo mejor de la gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Maquinaria hosteleria industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Suministros hosteleros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colladorep.com/blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Un año más y ya son 13 las ediciones que Angelo Po está presente en el XIII Congreso de Lo mejor de la Gastronomia de Alicante que tendrá lugar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://colladorep.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/lo_mejor_de_la_gastronomia_13_edicion.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-123" title="lo_mejor_de_la_gastronomia_13_edicion" src="http://colladorep.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/lo_mejor_de_la_gastronomia_13_edicion.jpg" alt="" width="565" height="458" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Un año más y ya son 13 las ediciones que <strong><a href="http://colladorep.com/Marcas/marca.php?Angelo+Po&amp;id=5">Angelo Po</a></strong> está presente en el <strong>XIII Congreso de Lo mejor de la Gastronomia de Alicante</strong> que tendrá lugar este año el 12-15 de noviembre, en el recinto ferial IFA de Alicante.</p>
<p>Este año y tras el cambio de ubicación (de San Sebastián a Alicante) la feria contará con 350 expositores y 700 cocineros de primera línia internacional. Un auténtico espectáculo para los amantes de la cocina y la restauración, para no perdérselo&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colladorep.com/blog/noticias/angelo-po-en-lo-mejor-de-la-gastronomia-2011/120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalación Restaurante El Bon Gust en Barcelona</title>
		<link>http://colladorep.com/blog/noticias/instalacion-restaurante-el-bon-gust-en-barcelona/101/</link>
		<comments>http://colladorep.com/blog/noticias/instalacion-restaurante-el-bon-gust-en-barcelona/101/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 07:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colladorep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Angelo Po]]></category>
		<category><![CDATA[Angelo Po España]]></category>
		<category><![CDATA[Cocción Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Cocinas Angelo Po]]></category>
		<category><![CDATA[Cocinas Industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Cocinas Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamiento para Restauración]]></category>
		<category><![CDATA[Hornos Angelo Po]]></category>
		<category><![CDATA[Hornos de última generación]]></category>
		<category><![CDATA[Hornos industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Hornos mixtos]]></category>
		<category><![CDATA[Hornos profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Hosteleria Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Lo último en hornos]]></category>
		<category><![CDATA[Maquinaria hosteleria]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología y Restauración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colladorep.com/blog/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Restaurante El Bon Gust (Barcelona) Elementos instalados: - Línea cocción Alpha 900 Angelo Po. - Horno mixto FX Angelo Po. Instalador: Instalación realizada por Acero Inoxidable A Medida S.L.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://colladorep.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/instalacion_angelopo_elbongust001.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-102" title="instalacion_angelopo_elbongust001" src="http://colladorep.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/instalacion_angelopo_elbongust001-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p><a href="http://colladorep.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/instalacion_angelopo_elbongust003.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-104" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="instalacion_angelopo_elbongust003" src="http://colladorep.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/instalacion_angelopo_elbongust003-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-103" title="instalacion_angelopo_elbongust002" src="http://colladorep.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/instalacion_angelopo_elbongust002-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></p>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;">Restaurante El Bon Gust (Barcelona)</span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Elementos instalados:</span></p>
<p>- Línea cocción <a href="http://colladorep.com/Marcas/marca.php?Angelo+Po/Cocina+prof.+900&amp;id=5&amp;idCategoria=4">Alpha 900</a> Angelo Po.</p>
<p>- <a href="http://colladorep.com/Marcas/marca.php?Angelo+Po/Hornos&amp;id=5&amp;idCategoria=10">Horno mixto</a> FX Angelo Po.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Instalador:</span></p>
<p>Instalación realizada por <a href="http://http://colladorep.com/Distribuidores/">Acero Inoxidable A Medida S.L.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colladorep.com/blog/noticias/instalacion-restaurante-el-bon-gust-en-barcelona/101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La feria Host 2011 arrancará con un 4% más de expositores</title>
		<link>http://colladorep.com/blog/noticias/la-feria-host-2011-arrancara-con-un-4-mas-de-expositores/87/</link>
		<comments>http://colladorep.com/blog/noticias/la-feria-host-2011-arrancara-con-un-4-mas-de-expositores/87/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 07:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colladorep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Angelo Po]]></category>
		<category><![CDATA[Cocinas Industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Cocinas Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamiento para Restauración]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela hosteleria]]></category>
		<category><![CDATA[Feria Hostelería]]></category>
		<category><![CDATA[Feria Milán]]></category>
		<category><![CDATA[Hornos mixtos]]></category>
		<category><![CDATA[Hornos profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salón internacional de la Industria Hostelera]]></category>
		<category><![CDATA[Túneles de Lavado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colladorep.com/blog/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[El salón internacional de Hostelería profesional, Host 2011, celebrado este año en Milán, arrancará con un 4% más de expositores a falta de un mes para que se celebre el evento. &#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://colladorep.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/Host_feria_milano_2011.png"><img class="alignnone size-full wp-image-14" title="Host_feria_milano_2011" src="http://colladorep.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/Host_feria_milano_2011.png" alt="" width="250" height="78" /></a></p>
<p><strong>El salón internacional de Hostelería profesional, Host 2011</strong>, celebrado este año en Milán, arrancará con un 4% más de expositores a falta de un mes para que se celebre el evento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Más información sobre <span style="text-decoration: underline;">nuestras representadas</span> en la feria:<br />
<a href="http://colladorep.com/blog/eventos/host-2011-feria-internacional-de-hosteleria-de-milan/9/">http://colladorep.com/blog/eventos/host-2011-feria-internacional-de-hosteleria-de-milan/9/</a></p>
<p>Más información sobre la feria:<a href="http://colladorep.com/blog/eventos/host-2011-feria-internacional-de-hosteleria-de-milan/9/"><br />
</a><a href="http://www.host.fieramilano.it/">http://www.host.fieramilano.it/</a><a href="http://colladorep.com/blog/eventos/host-2011-feria-internacional-de-hosteleria-de-milan/9/"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colladorep.com/blog/noticias/la-feria-host-2011-arrancara-con-un-4-mas-de-expositores/87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Túneles de Lavado TR2000</title>
		<link>http://colladorep.com/blog/noticias/tuneles-de-lavado-tr2000/79/</link>
		<comments>http://colladorep.com/blog/noticias/tuneles-de-lavado-tr2000/79/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 07:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colladorep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aristarco]]></category>
		<category><![CDATA[Lavado vajilla]]></category>
		<category><![CDATA[Lo último en túneles de Lavado]]></category>
		<category><![CDATA[Lo último en túneles de Lavado de Vajillas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología en Lavado de Vajilla]]></category>
		<category><![CDATA[Túneles de Lavado]]></category>
		<category><![CDATA[Túneles de Lavado Vajilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colladorep.com/blog/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Lavavajillas de arrastre de cestas - Lavavajillas de arrastre de cestas con altura útil entrada de 47 cm. y cuba embutida sin saldatura y redondeada. - Capacidad de lavado hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://colladorep.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/tunel_de_lavado_aristarco_tr2000asc-cd.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-80" title="tunel_de_lavado_aristarco_tr2000asc-cd" src="http://colladorep.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/tunel_de_lavado_aristarco_tr2000asc-cd.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p><strong>Lavavajillas de arrastre de cestas</strong></p>
<p>- Lavavajillas de arrastre de cestas con altura útil entrada de 47 cm. y cuba embutida sin saldatura y redondeada.<br />
- Capacidad de lavado hasta 120 cestos/h.<br />
- Entrada a la izquierda/derecha da definir en fase de realización.<br />
- Carrocería de doble pared aislada para reducir el ruido y la dispersion del calor.<br />
- Maquina dotada de módulo único que comprende lavado y aclarado, velocidad doble de avance cestos, válvula anti-retorno, sistema de carga automática, seguridad de puerta, desagüe agua caliente, doble filtros en la cuba, bomba vertical de vaciado automático, sensor presencia cesta en el túnel.<br />
- Panel de mandos facil de utilizar, permite controlar las temperaturas de funcionamiento y el estado de la máquina gracias a un sistema de autodiagnóstico que señala anomalías.<br />
- Dotada de condensación de vapor y secado final.</p>
<p>Consúltenos más información y sobre otros modelos disponibles.</p>
<p>Más información en:<br />
<a href="http://colladorep.com/Productos/?T%C3%BAneles+de+Lavado+&amp;id=30&amp;id2=31">http://colladorep.com/Productos/?T%C3%BAneles+de+Lavado+&amp;id=30&amp;id2=31</a></p>
<p>Marca: Aristarco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colladorep.com/blog/noticias/tuneles-de-lavado-tr2000/79/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 razones para escoger las lavadoras profesionales de Grandimpianti</title>
		<link>http://colladorep.com/blog/noticias/5-razones-para-escoger-las-lavadoras-profesionales-de-grandimpianti/64/</link>
		<comments>http://colladorep.com/blog/noticias/5-razones-para-escoger-las-lavadoras-profesionales-de-grandimpianti/64/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 15:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colladorep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro Lavandería]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamiento para Lavandería]]></category>
		<category><![CDATA[Grandimpianti España]]></category>
		<category><![CDATA[Lavadoras industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Lavadoras profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Lavandería Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Lavandería profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Lo último en lavandería]]></category>
		<category><![CDATA[Planchadoras de rodillo]]></category>
		<category><![CDATA[Planchadoras industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Secadoras industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Secadoras rotativas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología en Lavandería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colladorep.com/blog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Facilidad de uso El gestor de la actividad puede contar con equipos inteligentes de uso extremadamente simples, que no requieren ninguna especialización por parte de los usuarios. Autonomía de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://colladorep.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/5_razones_grandimpianti.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-70" title="5_razones_grandimpianti" src="http://colladorep.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/5_razones_grandimpianti.jpg" alt="" width="432" height="432" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Facilidad de uso</strong></p>
<p>El gestor de la actividad puede contar con equipos inteligentes de uso extremadamente simples, que no requieren ninguna especialización por parte de los usuarios.</p>
<p><strong>Autonomía de gestión</strong></p>
<p>El tratado de la ropa tanto parcial como completo, podrá realizarse autónomamamente de manera fácil y teniendo en cuenta los requerimientos de la estructura.</p>
<p><strong>Modularidad de la gama y homogeneidad del control</strong></p>
<p>Las múltiples soluciones innovadoras, disponibles en toda la gama, permiten mejorar el proceso de lavado, secado, planchado, optimizando su eficiencia.</p>
<p><strong>Disponibilidad de los datos de gestión</strong></p>
<p>Los datos de gestión (ciclos ejecutados, consumos, anomalías, alarmas) son registrados y están disponibles en la máquina en cualquier momento, para una fácil consulta sin PC.</p>
<p><strong>Ahorro energético</strong></p>
<p>En el coste total de la vida de un bien instrumental, el precio de compra incide aproximadamente sólo en el 15%, mientras que el restante 85% está representado por costes operativos. Todas nuestras máquinas han sido estudiadas para monitorear y reducir drástricamente dichos costes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Nuestros equipos pueden ser usados por:</strong></p>
<p>Hoteles, Resorts, Bread &amp; Breakfast, Restaurantes, Pizzerias, Agroturismo, Residencias de ancianos, Hospitales, Clínicas, Centros de salud, Instituciones penitenciarias, Centros de rehabilitación, Centros religiosos, Colegios, Institutos, Universidades, Colegios mayores, Guarderías, Centros de salud y Belleza, Peluquerías, Gimnasios, Centros deportivos, Hípicas, Clínicas veterinarias, Industria alimentaria y Empresas de servicios de Limpieza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para más información:</p>
<p><a href="http://www.colladorep.com/Productos/?Lavadoras+supercentrifugantes&amp;id=82&amp;id2=86">http://www.colladorep.com/Productos/?Lavadoras+supercentrifugantes&amp;id=82&amp;id2=86</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colladorep.com/blog/noticias/5-razones-para-escoger-las-lavadoras-profesionales-de-grandimpianti/64/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horno Combistar FX Mención de Honor Compás de Oro ADI 2011</title>
		<link>http://colladorep.com/blog/noticias/horno-combistar-fx-mencion-de-honor-compas-de-oro-adi-2011/46/</link>
		<comments>http://colladorep.com/blog/noticias/horno-combistar-fx-mencion-de-honor-compas-de-oro-adi-2011/46/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colladorep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Angelo Po]]></category>
		<category><![CDATA[Angelo Po España]]></category>
		<category><![CDATA[Cocción Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Cocinas Angelo Po]]></category>
		<category><![CDATA[Cocinas Industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Cocinas Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Hornos Angelo Po]]></category>
		<category><![CDATA[Hornos mixtos]]></category>
		<category><![CDATA[Hornos profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Cocina Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Premios Diseño Industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colladorep.com/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Es un gran orgullo que se informa de la concesión de la Mención de Honor de nuestro Horno COMBISTAR FX que  participaron en el concurso de &#8211; Compasso d&#8217;Oro ADI Design Index 2011 &#8211; XXII Edición. El premio para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://colladorep.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/mencion_honor_2011.jpg"><img class="size-medium wp-image-50 alignnone" title="mencion_honor_2011" src="http://colladorep.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/mencion_honor_2011-300x300.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Es un gran orgullo que se informa de la concesión de la <strong>Mención de Honor</strong> de nuestro Horno <strong>COMBISTAR FX</strong> que  participaron en el concurso de &#8211; <strong>Compasso d&#8217;Oro ADI Design Index 2011 &#8211; XXII Edición</strong>.</p>
<p>El premio para el Combistar FX 2011 fue otorgado por un jurado internacional de más de 400 productos en la  categoría de diseño temático para el trabajo.</p>
